한국항공대학교 산학협력단과 함께합니다.
연구지원팀
직책 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
단장 | 산학협력단 업무 총괄 | 02-300-0390 |
부단장 | 연구지원팀 업무 총괄 | 02-300-0286 |
팀장 | 연구지원팀장 | 02-300-0407 |
직원 | 연구비 지급신청(집행)관리, 연구관련 규정 관리 및 제도 개선 | 02-300-0397 |
직원 | 연구사업관리(신청,협약,정산,통계), 연구시스템ERP관리, 연구지원체계평가 | 02-300-0399 |
직원 | 연구과제관리(중소벤처기업부, 국토부, 기타정부, 한국에너지기술연구원, 한국전자기술연구원) | 02-300-0394 |
직원 | 학생인건비통합관리, 교비연구비관리, 연구보안, 연구환경 실태조사, 연구자및 지원인력 교육 | 02-300-0482 |
직원 | 연구과제관리(보안과제, 방위사업청(국과연 등) 및 국방부(민군진흥원 등)) | 02-300-0393 |
직원 | 연구과제관리(한국연구재단, 한국항공우주연구원, 과기정통부 산하) | 02-300-0392 |
직원 | 연구과제관리(한국산업기술기획평가원, 한국에너지기술평가원, 한국산업기술진흥원) | 02-300-0406 |
직원 | 연구과제관리(산업체과제, 대학경제강좌사업, 용역과제) | 02-300-0395 |
연구기획팀
직책 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
단장 | 산학협력단 업무 총괄 | 02-300-0390 |
부단장 | 산학협력 담당 | 02-300-0349 |
부단장 | 연구지원 담당 | 02-300-0286 |
팀장 | 연구기획 팀장 | 02-300-0391 |
부팀장 | 특허 및 기술이전, 공동기기센터, KOLAS인증관리 | 02-300-0398 |
직원 | 산학협력단 검수 | 02-300-0035 |
직원 | 산학협력단 재무회계, 결산 | 02-300-0039 |
직원 | 회계, 예산, 간접비원가분석, 급여 및 퇴직금, 사회보험관리 | 02-300-0396 |
직원 | 간접비관리, 부속연구기관 평가 및 관리, 자산관리 | 02-300-0401 |
직원 | 창업보육(BI), 교내입주기업관리, 산학협력업무 | 02-300-0402 |
직원 | 연구기획, 직원 및 연구원 인사관리, 연구윤리, 제도개선 | 02-300-0405 |